令和5年10月25日
財務省
流動性供給(第392回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) | 
|---|---|---|
| 20年債 | 177 | 20 | 
| 20年債 | 179 | 73 | 
| 20年債 | 182 | 5 | 
| 20年債 | 183 | 32 | 
| 20年債 | 185 | 424 | 
| 30年債 | 36 | 110 | 
| 30年債 | 37 | 75 | 
| 30年債 | 38 | 449 | 
| 30年債 | 39 | 904 | 
| 30年債 | 40 | 122 | 
| 30年債 | 41 | 41 | 
| 30年債 | 42 | 80 | 
| 30年債 | 43 | 113 | 
| 30年債 | 44 | 307 | 
| 30年債 | 45 | 68 | 
| 30年債 | 46 | 35 | 
| 30年債 | 47 | 105 | 
| 30年債 | 48 | 73 | 
| 30年債 | 49 | 13 | 
| 30年債 | 50 | 8 | 
| 30年債 | 51 | 10 | 
| 30年債 | 52 | 49 | 
| 30年債 | 53 | 6 | 
| 30年債 | 54 | 19 | 
| 30年債 | 55 | 34 | 
| 30年債 | 56 | 187 | 
| 30年債 | 59 | 3 | 
| 30年債 | 72 | 3 | 
| 30年債 | 73 | 4 | 
| 30年債 | 76 | 5 | 
| 30年債 | 77 | 62 | 
| 30年債 | 79 | 672 | 
| 40年債 | 1 | 31 | 
| 40年債 | 2 | 106 | 
| 40年債 | 3 | 95 | 
| 40年債 | 4 | 8 | 
| 40年債 | 5 | 55 | 
| 40年債 | 6 | 349 | 
| 40年債 | 10 | 7 | 
| 40年債 | 11 | 1 | 
| 40年債 | 13 | 75 | 
| 40年債 | 14 | 17 | 
| 40年債 | 15 | 129 | 
| 
 | 





