令和5年9月21日
財務省
流動性供給(第390回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 352 | 5 |
| 10年債 | 353 | 421 |
| 10年債 | 354 | 210 |
| 20年債 | 107 | 126 |
| 20年債 | 114 | 37 |
| 20年債 | 115 | 35 |
| 20年債 | 116 | 443 |
| 20年債 | 117 | 350 |
| 20年債 | 128 | 136 |
| 20年債 | 132 | 90 |
| 20年債 | 133 | 485 |
| 20年債 | 134 | 26 |
| 20年債 | 136 | 28 |
| 20年債 | 137 | 47 |
| 20年債 | 140 | 15 |
| 20年債 | 143 | 33 |
| 20年債 | 155 | 10 |
| 20年債 | 158 | 10 |
| 20年債 | 159 | 39 |
| 20年債 | 160 | 790 |
| 20年債 | 161 | 221 |
| 20年債 | 163 | 20 |
| 20年債 | 167 | 495 |
| 30年債 | 1 | 7 |
| 30年債 | 4 | 24 |
| 30年債 | 5 | 13 |
| 30年債 | 6 | 291 |
| 30年債 | 7 | 29 |
| 30年債 | 8 | 1 |
| 30年債 | 13 | 5 |
| 30年債 | 22 | 177 |
| 30年債 | 26 | 366 |
| 30年債 | 29 | 5 |
|

