令和5年9月19日
財務省
流動性供給(第389回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) | 
|---|---|---|
| 5年債 | 143 | 20 | 
| 5年債 | 144 | 18 | 
| 5年債 | 145 | 474 | 
| 5年債 | 147 | 116 | 
| 5年債 | 149 | 96 | 
| 5年債 | 152 | 578 | 
| 5年債 | 155 | 2,197 | 
| 10年債 | 335 | 28 | 
| 10年債 | 338 | 44 | 
| 10年債 | 341 | 2 | 
| 10年債 | 342 | 199 | 
| 10年債 | 345 | 29 | 
| 10年債 | 346 | 5 | 
| 10年債 | 350 | 575 | 
| 10年債 | 351 | 257 | 
| 20年債 | 73 | 59 | 
| 20年債 | 75 | 136 | 
| 20年債 | 76 | 7 | 
| 20年債 | 77 | 2 | 
| 20年債 | 78 | 3 | 
| 20年債 | 79 | 17 | 
| 20年債 | 82 | 46 | 
| 20年債 | 83 | 15 | 
| 20年債 | 84 | 6 | 
| 20年債 | 87 | 2 | 
| 20年債 | 89 | 4 | 
| 20年債 | 90 | 2 | 
| 20年債 | 92 | 22 | 
| 20年債 | 100 | 1 | 
| 20年債 | 101 | 24 | 
| 20年債 | 103 | 1 | 
| 
 | 





