令和5年5月19日
財務省
流動性供給(第382回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 351 | 359 |
| 10年債 | 352 | 607 |
| 10年債 | 354 | 160 |
| 10年債 | 366 | 301 |
| 10年債 | 367 | 209 |
| 10年債 | 368 | 394 |
| 10年債 | 369 | 1,244 |
| 20年債 | 102 | 31 |
| 20年債 | 103 | 2 |
| 20年債 | 106 | 28 |
| 20年債 | 107 | 7 |
| 20年債 | 108 | 27 |
| 20年債 | 155 | 9 |
| 20年債 | 158 | 644 |
| 20年債 | 159 | 30 |
| 20年債 | 160 | 50 |
| 20年債 | 161 | 30 |
| 20年債 | 163 | 92 |
| 20年債 | 165 | 540 |
| 20年債 | 166 | 59 |
| 30年債 | 20 | 33 |
| 30年債 | 22 | 20 |
| 30年債 | 26 | 53 |
| 30年債 | 29 | 54 |
|

