| 20年利付国債(第183回)の第Ⅱ非価格競争入札結果 | |||
| 令和5年3月16日 | |||
| 財務省 | |||
| 本日、20年利付国債(第183回)の第Ⅱ非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。 | |||
| 記 | |||
| 1. | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第183回) | |
| 2. | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 | |
| 3. | 表面利率 | 年1.4パーセント | |
| 4. | 発行日 | 令和5年3月17日 | |
| 5. | 償還期限 | 令和24年12月20日 | |
| 6. | 募入決定額 | 857億円 | |
| 7. | 発行価格(注) | 105円22銭 | |
| (1.079%) | |||
| (注)本日行われた当該国庫債券の価格競争入札における募入平均価格 | 
| 
 | 





