令和4年12月21日
財務省
流動性供給(第372回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 20年債 | 179 | 175 |
| 20年債 | 181 | 942 |
| 30年債 | 33 | 166 |
| 30年債 | 34 | 128 |
| 30年債 | 52 | 67 |
| 30年債 | 54 | 156 |
| 30年債 | 55 | 154 |
| 30年債 | 56 | 73 |
| 30年債 | 65 | 451 |
| 30年債 | 66 | 134 |
| 30年債 | 73 | 70 |
| 30年債 | 74 | 15 |
| 30年債 | 75 | 1,311 |
| 40年債 | 3 | 25 |
| 40年債 | 5 | 41 |
| 40年債 | 10 | 30 |
| 40年債 | 11 | 45 |
| 40年債 | 12 | 60 |
| 40年債 | 13 | 887 |
| 40年債 | 14 | 65 |
|

