令和4年12月13日
財務省
流動性供給(第371回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) | 
|---|---|---|
| 10年債 | 349 | 18 | 
| 10年債 | 350 | 41 | 
| 10年債 | 353 | 50 | 
| 10年債 | 356 | 457 | 
| 10年債 | 357 | 499 | 
| 20年債 | 107 | 18 | 
| 20年債 | 112 | 7 | 
| 20年債 | 113 | 522 | 
| 20年債 | 114 | 263 | 
| 20年債 | 115 | 20 | 
| 20年債 | 137 | 46 | 
| 20年債 | 138 | 50 | 
| 20年債 | 140 | 1,809 | 
| 20年債 | 141 | 158 | 
| 20年債 | 142 | 62 | 
| 20年債 | 143 | 78 | 
| 20年債 | 148 | 45 | 
| 20年債 | 149 | 13 | 
| 20年債 | 153 | 18 | 
| 20年債 | 154 | 75 | 
| 20年債 | 155 | 22 | 
| 20年債 | 156 | 204 | 
| 20年債 | 158 | 147 | 
| 20年債 | 161 | 16 | 
| 20年債 | 162 | 12 | 
| 20年債 | 163 | 82 | 
| 30年債 | 2 | 33 | 
| 30年債 | 8 | 2 | 
| 30年債 | 9 | 79 | 
| 30年債 | 13 | 13 | 
| 30年債 | 14 | 2 | 
| 30年債 | 15 | 4 | 
| 30年債 | 22 | 108 | 
| 30年債 | 23 | 16 | 
| 
 | 





