| 2年利付国債(第437回)の入札結果 | |||||||||||||
| 令和4年5月31日 | |||||||||||||
| 財務省 | |||||||||||||
| 本日、2年利付国債(第437回)の価格競争入札、非競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。 | |||||||||||||
| 記 | |||||||||||||
| 1. | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第437回) | |||||||||||
| 2. | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 | |||||||||||
| 3. | 表面利率 | 年0.005パーセント | |||||||||||
| 4. | 発行日 | 令和4年6月1日 | |||||||||||
| 5. | 償還期限 | 令和6年6月1日 | |||||||||||
| 6. | 価格競争入札について | ||||||||||||
| (1)応募額 | 12兆2,827億円 | ||||||||||||
| (2)募入決定額 | 2兆2,637億円 | ||||||||||||
| (3)募入最低価格 | 100円12銭0厘 | ||||||||||||
| (募入最高利回り) | (-0.054%) | ||||||||||||
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 32.8287% | ||||||||||||
| (5)募入平均価格 | 100円12銭7厘 | ||||||||||||
| (募入平均利回り) | (-0.058%) | ||||||||||||
| 7. | 非競争入札について | ||||||||||||
| (1)応募額 | 応募なし | ||||||||||||
| (2)募入決定額 | - | ||||||||||||
| (3)発行価格 | - | ||||||||||||
| (-%) | |||||||||||||
| 8. | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | ||||||||||||
| (1)募入決定額 | 5,352億円 | ||||||||||||
| (2)発行価格 | 100円12銭7厘 | ||||||||||||
| (-0.058%) | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||





