令和4年5月6日
財務省
流動性供給(第357回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) | 
|---|---|---|
| 2年債 | 427 | 82 | 
| 2年債 | 428 | 8 | 
| 2年債 | 429 | 10 | 
| 2年債 | 431 | 132 | 
| 2年債 | 432 | 69 | 
| 2年債 | 433 | 49 | 
| 2年債 | 435 | 544 | 
| 2年債 | 436 | 339 | 
| 5年債 | 137 | 25 | 
| 5年債 | 139 | 483 | 
| 5年債 | 140 | 706 | 
| 5年債 | 141 | 64 | 
| 5年債 | 142 | 199 | 
| 5年債 | 143 | 130 | 
| 10年債 | 329 | 93 | 
| 10年債 | 331 | 6 | 
| 10年債 | 332 | 3 | 
| 10年債 | 333 | 301 | 
| 10年債 | 334 | 850 | 
| 10年債 | 335 | 489 | 
| 10年債 | 336 | 54 | 
| 10年債 | 337 | 210 | 
| 10年債 | 338 | 21 | 
| 10年債 | 339 | 25 | 
| 10年債 | 340 | 1 | 
| 10年債 | 342 | 1 | 
| 20年債 | 62 | 1 | 
| 20年債 | 63 | 1 | 
| 20年債 | 65 | 1 | 
| 20年債 | 69 | 1 | 
| 20年債 | 70 | 20 | 
| 20年債 | 71 | 2 | 
| 20年債 | 72 | 67 | 
  | 

