| 10年利付国債(第365回)の第Ⅱ非価格競争入札結果 | |||
| 令和4年3月1日 | |||
| 財務省 | |||
| 本日、10年利付国債(第365回)の第Ⅱ非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。 | |||
| 記 | |||
| 1. | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第365回) | |
| 2. | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 | |
| 3. | 表面利率 | 年0.1パーセント | |
| 4. | 発行日 | 令和4年3月2日 | |
| 5. | 償還期限 | 令和13年12月20日 | |
| 6. | 募入決定額 | 2,465億円 | |
| 7. | 発行価格(注) | 99円23銭 | |
| (0.179%) | |||
| (注)本日行われた当該国庫債券の価格競争入札における募入平均価格 | 
| 
 | 





