令和4年1月19日
財務省
流動性供給(第349回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) | 
|---|---|---|
| 2年債 | 420 | 29 | 
| 5年債 | 137 | 3 | 
| 5年債 | 140 | 2 | 
| 5年債 | 142 | 185 | 
| 5年債 | 143 | 237 | 
| 5年債 | 144 | 425 | 
| 5年債 | 145 | 134 | 
| 5年債 | 148 | 38 | 
| 10年債 | 329 | 50 | 
| 10年債 | 334 | 7 | 
| 10年債 | 336 | 1 | 
| 10年債 | 337 | 48 | 
| 10年債 | 338 | 787 | 
| 10年債 | 339 | 966 | 
| 10年債 | 340 | 317 | 
| 10年債 | 341 | 4 | 
| 10年債 | 344 | 133 | 
| 20年債 | 75 | 50 | 
| 20年債 | 81 | 4 | 
| 20年債 | 83 | 50 | 
| 20年債 | 84 | 81 | 
| 20年債 | 85 | 85 | 
| 20年債 | 86 | 122 | 
| 20年債 | 87 | 29 | 
| 20年債 | 88 | 44 | 
| 20年債 | 89 | 40 | 
| 20年債 | 90 | 45 | 
| 20年債 | 91 | 16 | 
| 20年債 | 92 | 55 | 
| 
 | 





