20年利付国債(第176回)の第Ⅱ非価格競争入札結果 | |||
令和3年4月20日 | |||
財務省 | |||
本日、20年利付国債(第176回)の第Ⅱ非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。 | |||
記 | |||
1. | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第176回) | |
2. | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 | |
3. | 表面利率 | 年0.5パーセント | |
4. | 発行日 | 令和3年4月21日 | |
5. | 償還期限 | 令和23年3月20日 | |
6. | 募入決定額 | 260億円 | |
7. | 発行価格(注) | 101円12銭 | |
(0.438%) |
(注)本日行われた当該国庫債券の価格競争入札における募入平均価格 |
|