20年利付国債(第176回)の入札結果 | |||
令和3年4月20日 | |||
財務省 | |||
本日、20年利付国債(第176回)の価格競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。 | |||
記 | |||
1. | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第176回) | |
2. | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 | |
3. | 表面利率 | 年0.5パーセント | |
4. | 発行日 | 令和3年4月21日 | |
5. | 償還期限 | 令和23年3月20日 | |
6. | 価格競争入札について | ||
(1)応募額 | 3兆2,155億円 | ||
(2)募入決定額 | 9,618億円 | ||
(3)募入最低価格 | 101円10銭 | ||
(募入最高利回り) | (0.439%) | ||
(4)募入最低価格に おける案分比率 | 79.6285% | ||
(5)募入平均価格 | 101円12銭 | ||
(募入平均利回り) | (0.438%) | ||
7. | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | ||
(1)募入決定額 | 2,374億円 | ||
(2)発行価格 | 101円12銭 | ||
(0.438%) |
本日午後2時より、上記価格競争入札の結果に基づき、発行価格を募入平均価格とし、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施します。なお、発行根拠法律は特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項です。 |
|