5年利付国債(第146回)の入札結果 | |||
令和3年3月9日 | |||
財務省 | |||
本日、5年利付国債(第146回)の価格競争入札、非競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。 | |||
記 | |||
1. | 名称及び記号 | 利付国庫債券(5年)(第146回) | |
2. | 発行根拠法律 及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 | |
3. | 表面利率 | 年0.1パーセント | |
4. | 発行日 | 令和3年3月10日 | |
5. | 償還期限 | 令和7年12月20日 | |
6. | 価格競争入札について | ||
(1)応募額 | 6兆6,855億円 | ||
(2)募入決定額 | 2兆568億円 | ||
(3)募入最低価格 | 100円74銭 | ||
(募入最高利回り) | (-0.054%) | ||
(4)募入最低価格に おける案分比率 | 18.1264% | ||
(5)募入平均価格 | 100円78銭 | ||
(募入平均利回り) | (-0.062%) | ||
7. | 非競争入札について | ||
(1)応募額 | 応募なし | ||
(2)募入決定額 | - | ||
(3)発行価格 | - | ||
(-%) | |||
8. | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | ||
(1)募入決定額 | 4,428億円 | ||
(2)発行価格 | 100円78銭 | ||
(-0.062%) | |||
本日午後2時より、上記価格競争入札の結果に基づき、発行価格を募入平均価格とし、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施します。なお、発行根拠法律は特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項です。 |
|