10年利付国債(第376回)の入札発行 |
|||||||||||||
令和6年10月3日 | |||||||||||||
財務省 | |||||||||||||
本日、入札参加者に対し、10年利付国債(第376回)の価格競争入札、非競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札の実施を通知しました。その概要は下記のとおりです。 | |||||||||||||
記 |
|||||||||||||
1. | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第376回) | |||||||||||
2. | 発行根拠法律 及びその条項 |
特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 | |||||||||||
3. | 表面利率 | 年0.9パーセント | |||||||||||
4. | 発行日 | 令和6年10月4日 | |||||||||||
5. | 利子支払期 | 毎年3月20日及び9月20日 | |||||||||||
6. | 償還期限 | 令和16年9月20日 | |||||||||||
7. | 発行予定額 | 額面金額で2兆6,000億円程度 | |||||||||||
8. | 入札の方法 | 価格競争入札、非競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 (ただし、価格競争入札及び非競争入札については、応募はいずれか一方に限ります。) |
|||||||||||
9. | 応募額一口の金額 | ||||||||||||
(1)価格競争入札 | 1億円又はその整数倍 | ||||||||||||
(2)非競争入札 | 百万円又はその整数倍 | ||||||||||||
(3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 |
1億円又はその整数倍 | ||||||||||||
10. | 募入決定の方法 | ||||||||||||
(1)価格競争入札 | コンベンショナル方式 | ||||||||||||
(2)非競争入札 | 案分による割り当て (ただし、応募限度額は各応募者につき10億円とします。) |
||||||||||||
(3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 |
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当て | ||||||||||||
11. | 発行価格 | ||||||||||||
(1)価格競争入札 | 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 | ||||||||||||
(2)非競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | ||||||||||||
(3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 |
価格競争入札における募入平均価格 | ||||||||||||
12. | 申込締切日時 | 令和6年10月3日 午前11時50分 | |||||||||||
13. | 募入決定通知日 | 令和6年10月3日 | |||||||||||
14. | 払込期日 | 令和6年10月4日 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|