| 
|   |  
|    本日、借入金の入札について、下記のように募入の決定を行いました。 |  
|   |  
| 記 |  
|  |  
| 1. | 借入根拠法律 及びその条項
 |   | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第4条第1項 |  
|  |  |  |  |  
| 2. | 借入日 |  | 令和4年2月4日 |  
|  |  |  |  |  
| 3. | 償還期限 |  | 令和4年8月5日 |  
|  |  |  |  |  
| 4. | 償還方法 |  | 令和4年8月5日に一括償還 |  
|  |  |  |  |  
| 5. | 借入利率競争入札について |  |  |  
|  | (1)応募額 |  | 45兆2,923億円 |  
|  | (2)募入決定額 |  | 1兆990億3,400万円 |  
|  | (3)募入最高利率 |  | 0.000% |  
|  | (4)募入最高利率に おける案分比率
 |  | 2.4266% |  
|  | (5)募入平均利率 |  | 0.000% |  
|  |  |  |  |  
| 6. | 非競争入札について |  |  |  
|  | (1)応募額 |  | 10億円 |  
|  | (2)募入決定額 |  | 10億円 |  
|  | (3)借入適用利率 |  | 0.000% |  
|   |   |   |  |  
|   |  |   |  |  
| 連絡・問い合わせ先 理財局国債業務課借入金係
 電話(代表)03-3581-4111(内線5931)
 (夜間直通)03-3581-4159
 |  |