令和6年(2024年)1月の入札情報
(1)国債及び国庫短期証券
入札予定日 | 入札対象国債等 | 発行予定額等 | 入札発行 について |
価格競争 入札等 |
第II非価格 競争入札 |
---|---|---|---|---|---|
1月5日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1204回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
1月5日(金) | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 追加発行銘柄 |
- |
1月9日(火) | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1205回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
1月10日(水) | 10年利付国債(第373回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
1月12日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1206回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
1月12日(金) | 30年利付国債(第81回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
1月16日(火) | 5年利付国債(第164回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
1月18日(木) | 国庫短期証券(1年)(第1207回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
1月18日(木) | 20年利付国債(第187回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
1月19日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1208回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
1月22日(月) | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 追加発行銘柄 |
- |
1月25日(木) | 40年利付国債(第16回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
1月26日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1209回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
1月30日(火) | 2年利付国債(第457回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
(2)買入消却
入札予定額等
詳細及び累計(2023年12月実施分)
(3)借入金
入札予定日 | 借入予定日 | 入札対象借入金 | 入札予定 | 入札結果 |
---|---|---|---|---|
1月10日(水) | 1月18日(木) | 交付税及び譲与税配付金特別会計借入金(6ヶ月程度) | 入札予定 | 入札結果 |
1月16日(火) | 1月25日(木) | 入札予定 | 入札結果 | |
1月24日(水) | 1月31日(水) | 入札予定 | 入札結果 | |
1月26日(金) | 2月5日(月) | 入札予定 | 入札結果 | |
1月30日(火) | 2月8日(木) | 入札予定 | 入札結果 | |
1月12日(金) | 1月22日(月) | エネルギー対策特別会計借入金(12ヶ月程度) | 入札予定 | 入札結果 |
※ご注意下さい
- 今後の状況の変化により、入札予定が変更又は追加されることがあり得ますが、その場合には事前に公表する予定です。
- 発行予定額等については、入札予定日の概ね一週間前に公表する予定です。
問い合わせ先
財務省理財局国債業務課 電話(代表)03(3581)4111
国債 :長期国債係(内線5663)
国庫短期証券 :短期国債係(内線5426)
買入消却 :債務調整係(内線5431)
流動性供給入札:債務調整係(内線5431)
借入金 :借入金係 (内線5931)