令和5年(2023年)6月の入札情報
(1)国債及び国庫短期証券
入札予定日 | 入札対象国債等 | 発行予定額等 | 入札発行 について |
価格競争 入札等 |
第II非価格 競争入札 |
---|---|---|---|---|---|
6月1日(木) | 10年利付国債(第370回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
6月2日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1160回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
6月6日(火) | 30年利付国債(第78回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
6月8日(木) | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1161回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
6月8日(木) | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 追加発行銘柄 |
- |
6月9日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1162回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
6月13日(火) | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 追加発行銘柄 |
- |
6月15日(木) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1163回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
6月19日(月) | 国庫短期証券(1年)(第1164回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
6月22日(木) | 5年利付国債(第158回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
6月23日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1165回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
6月27日(火) | 20年利付国債(第184回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
6月29日(木) | 2年利付国債(第450回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
6月30日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1166回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
(2)買入消却
入札予定額等
詳細及び累計(2023年5月実施分)
(3)借入金
入札予定日 | 借入予定日 | 入札対象借入金 | 入札予定 | 入札結果 |
---|---|---|---|---|
6月1日(木) | 6月9日(金) | 交付税及び譲与税配付金特別会計一時借入金(6ヶ月程度) | 入札予定 | 入札結果 |
6月6日(火) | 6月15日(木) | 入札予定 | 入札結果 | |
6月8日(木) | 6月20日(火) | エネルギー対策特別会計借入金(12ヶ月程度) | 入札予定 | 入札結果 |
※ご注意下さい
- 今後の状況の変化により、入札予定が変更又は追加されることがあり得ますが、その場合には事前に公表する予定です。
- 発行予定額等については、入札予定日の概ね一週間前に公表する予定です。
問い合わせ先
財務省理財局国債業務課 電話(代表)03(3581)4111
国債 :長期国債係(内線5663)
国庫短期証券 :短期国債係(内線5426)
買入消却 :債務調整係(内線5431)
流動性供給入札:債務調整係(内線5431)
借入金 :借入金係 (内線5931)