令和3年(2021年)2月の入札情報
(1)国債及び国庫短期証券
入札予定日 | 入札対象国債等 | 発行予定額等 | 入札発行 について | 価格競争 入札等 | 第II非価格 競争入札 |
---|---|---|---|---|---|
2月2日(火) | 10年利付国債(第361回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
2月4日(木) | 30年利付国債(第69回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
2月5日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第970回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
2月8日(月) | 10年物価連動国債(第25回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
2月9日(火) | 国庫短期証券(6ヶ月)(第971回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
2月10日(水) | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 追加発行銘柄 | - |
2月12日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第972回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
2月16日(火) | 5年利付国債(第146回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
2月18日(木) | 国庫短期証券(1年)(第973回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
2月18日(木) | 20年利付国債(第175回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
2月19日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第974回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
2月24日(水) | 国庫短期証券(6ヶ月)(第975回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
2月24日(水) | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 追加発行銘柄 | - |
2月26日(金) | 国庫短期証券(3ヶ月)(第976回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | - |
2月26日(金) | 2年利付国債(第422回) | 詳細 | 詳細 | 入札結果 | 入札結果 |
(2)買入消却
入札予定額等
詳細及び累計(2021年1月実施分)
(3)借入金
入札予定日 | 借入予定日 | 入札対象借入金 | 入札予定 | 入札結果 |
---|---|---|---|---|
2月3日(水) | 2月12日(金) | 交付税及び譲与税配付金特別会計借入金(6ヶ月程度) | 入札予定 | 入札結果 |
2月5日(金) | 2月18日(木) | 入札予定 | 入札結果 | |
2月18日(木) | 3月2日(火) | 入札予定 | 入札結果 | |
2月25日(木) | 3月5日(金) | 入札予定 | 入札結果 | |
2月10日(水) | 2月22日(月) | エネルギー対策特別会計借入金(12ヶ月程度) | 入札予定 | 入札結果 |
2月16日(火) | 2月25日(木) | 国有林野事業債務管理特別会計借入金(5年程度) | 入札予定 | 入札結果 |
※ご注意下さい
- 今後の状況の変化により、入札予定が変更又は追加されることがあり得ますが、その場合には事前に公表する予定です。
- 発行予定額等については、入札予定日の概ね一週間前に公表する予定です。
問い合わせ先
財務省理財局国債業務課 電話(代表)03(3581)4111
国債 :長期国債係(内線5663)
国庫短期証券 :短期国債係(内線5426)
買入消却 :債務調整係(内線5431)
流動性供給入札:債務調整係(内線5431)
借入金 :借入金係 (内線5931)