地震保険の基本料率(令和3年1月1日以降保険始期の地震保険契約)
保険金額1,000万円あたり保険期間1年につき (単位:円) 都道府県 | イ構造 (主として鉄骨・コンクリート造建物等) | ロ構造 (主として木造建物等※) |
北海道 | 7,400 | 12,300 |
青森県 | 7,400 | 12,300 |
岩手県 | 7,400 | 12,300 |
宮城県 | 11,800 | 21,200 |
秋田県 | 7,400 | 12,300 |
山形県 | 7,400 | 12,300 |
福島県 | 9,700 | 19,500 |
茨城県 | 17,700 | 36,600 |
栃木県 | 7,400 | 12,300 |
群馬県 | 7,400 | 12,300 |
埼玉県 | 20,400 | 36,600 |
千葉県 | 27,500 | 42,200 |
東京都 | 27,500 | 42,200 |
神奈川県 | 27,500 | 42,200 |
新潟県 | 7,400 | 12,300 |
富山県 | 7,400 | 12,300 |
石川県 | 7,400 | 12,300 |
福井県 | 7,400 | 12,300 |
山梨県 | 11,800 | 21,200 |
長野県 | 7,400 | 12,300 |
岐阜県 | 7,400 | 12,300 |
静岡県 | 27,500 | 42,200 |
愛知県 | 11,800 | 21,200 |
三重県 | 11,800 | 21,200 |
滋賀県 | 7,400 | 12,300 |
京都府 | 7,400 | 12,300 |
大阪府 | 11,800 | 21,200 |
兵庫県 | 7,400 | 12,300 |
奈良県 | 7,400 | 12,300 |
和歌山県 | 11,800 | 21,200 |
鳥取県 | 7,400 | 12,300 |
島根県 | 7,400 | 12,300 |
岡山県 | 7,400 | 12,300 |
広島県 | 7,400 | 12,300 |
山口県 | 7,400 | 12,300 |
徳島県 | 17,700 | 41,800 |
香川県 | 11,800 | 21,200 |
愛媛県 | 11,800 | 21,200 |
高知県 | 17,700 | 41,800 |
福岡県 | 7,400 | 12,300 |
佐賀県 | 7,400 | 12,300 |
上に行を挿入長崎県 | 7,400 | 12,300 |
熊本県 | 7,400 | 12,300 |
大分県 | 11,800 | 21,200 |
宮崎県 | 11,800 | 21,200 |
鹿児島県 | 7,400 | 12,300 |
沖縄県 | 11,800 | 21,200 |
※「耐火建築物」、「準耐火建築物」および「省令準耐火建物」等に該当する場合は「イ構造」となります。
問い合わせ先
財務省大臣官房信用機構課
地震再保険係
電話(代表)03(3581)4111 内線6318