Release Date
|
Subject
|
---|---|
June 19, 2025 | June 8 - 14, 2025 |
June 26, 2025 | June 15 - 21, 2025 |
July 3, 2025 | June 22 - 28, 2025 |
July 8, 2025 | June, 2025 |
July 10, 2025 | June 29 - July 5, 2025 |
July 17, 2025 | July 6 - 12, 2025 |
July 25, 2025 | July 13 - 19, 2025 |
July 31, 2025 | July 20 - 26, 2025 |
August 7, 2025 | July 27 - August 2, 2025 |
August 8, 2025 | July, 2025 |
August 15, 2025 | August 3 - 9, 2025 |
August 21, 2025 | August 10 - 16, 2025 |
August 28, 2025 | August 17 - 23, 2025 |
September 4, 2025 | August 24 - 30, 2025 |
September 8, 2025 | August, 2025 |
September 11, 2025 | August 31 - September 6, 2025 |
September 19, 2025 | September 7 - 13, 2025 |
September 26, 2025 | September 14 - 20, 2025 |
October 2, 2025 | September 21 - 27, 2025 |
October 8, 2025 | September, 2025 |
October 9, 2025 | September 28 - October 4, 2025 |
October 17, 2025 | October 5 - 11, 2025 |
October 23, 2025 | October 12 - 18, 2025 |
October 30, 2025 | October 19 - 25, 2025 |
November 7, 2025 | October 26 - November 1, 2025 |
November 11, 2025 | October, 2025 |
November 13, 2025 | November 2 - 8, 2025 |
November 20, 2025 | November 9 - 15, 2025 |
November 28, 2025 | November 16 - 22, 2025 |
December 4, 2025 | November 23 - 29, 2025 |
December 8, 2025 | November, 2025 |
December 11, 2025 | November 30 - December 6, 2025 |
December 18, 2025 | December 7 - 13, 2025 |
December 25, 2025 | December 14 - 20, 2025 |
(Note 1) Please note that the schedule is subject to change without notice.
(Note 2) Release time is 8:50 AM (Japan Standard Time).