| 地区 | 入札等監視委員会 名称 |
委員会 事務局 |
部局名 | 令和7年度 第1回 入札等監視委員会 議事録・委員名簿 |
令和7年度 第2回 入札等監視委員会 議事録・委員名簿 |
令和7年度 第3回 入札等監視委員会 議事録・委員名簿 |
令和7年度 第4回 入札等監視委員会 議事録・委員名簿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 第1入札等監視委員会 | 札幌国税局 | 北海道財務局 | 令和7年9月8日 | |||
| 函館税関 | |||||||
| 札幌国税局 | |||||||
| 東北地区 | 第2入札等監視委員会 | 仙台国税局 | 東北財務局 | 令和7年10月14日 | |||
| 仙台国税局 | |||||||
| 関東地区 | 第3入札等監視委員会 | 財務省本省 | 財務省本省 | 令和7年10月10日 | |||
| 国税庁 | |||||||
| 第4入札等監視委員会 | 関東財務局 | 関東財務局 | 令和7年9月26日 | ||||
| 関東信越国税局 | |||||||
| 第5入札等監視委員会 | 東京税関 | 東京税関 | 令和7年10月8日 | ||||
| 横浜税関 | |||||||
| 第6入札等監視委員会 | 東京国税局 | 東京国税局 | 令和7年9月19日 | ||||
| 北陸地区 | 第7入札等監視委員会 | 金沢国税局 | 北陸財務局 | 令和7年9月5日 | |||
| 金沢国税局 | |||||||
| 東海地区 | 第8入札等監視委員会 | 名古屋国税局 | 東海財務局 | 令和7年9月8日 | |||
| 名古屋税関 | |||||||
| 名古屋国税局 | |||||||
| 近畿地区 | 第9入札等監視委員会 | 大阪国税局 | 近畿財務局 | 令和7年9月1日 | |||
| 大阪税関 | |||||||
| 神戸税関 | |||||||
| 大阪国税局 | |||||||
| 中国地区 | 第10入札等監視委員会 | 広島国税局 | 中国財務局 | 令和7年10月10日 | |||
| 広島国税局 | |||||||
| 四国地区 | 第11入札等監視委員会 | 高松国税局 | 四国財務局 | 令和7年9月24日 | |||
| 高松国税局 | |||||||
| 北九州地区 | 第12入札等監視委員会 | 福岡国税局 | 福岡財務支局 | 令和7年9月16日 | |||
| 門司税関 | |||||||
| 長崎税関 | |||||||
| 福岡国税局 | |||||||
| 南九州地区 | 第13入札等監視委員会 | 熊本国税局 | 九州財務局 | 令和7年9月25日 | |||
| 沖縄地区税関 | |||||||
| 熊本国税局 | |||||||
| 沖縄国税事務所 |

