地区 | 入札等監視委員会 名称 |
委員会 事務局 |
部局名 | 令和5年度 第1回 入札等監視委員会 議事録・委員名簿 |
令和5年度 第2回 入札等監視委員会 議事録・委員名簿 |
令和5年度 第3回 入札等監視委員会 議事録・委員名簿 |
令和5年度 第4回 入札等監視委員会 議事録・委員名簿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道地区 | 第1入札等監視委員会 | 札幌国税局 | 北海道財務局 | 令和5年9月29日 | 令和5年12月19日 | 令和6年3月28日 | |
函館税関 | |||||||
札幌国税局 | |||||||
東北地区 | 第2入札等監視委員会 | 仙台国税局 | 東北財務局 | 令和5年9月29日 | 令和6年1月18日 | 令和6年4月10日 | 令和6年6月7日 |
仙台国税局 | |||||||
関東地区 | 第3入札等監視委員会 | 財務省本省 | 財務省本省 | 令和5年10月6日 | 令和6年1月12日 | 令和6年4月12日 | 令和6年6月19日 |
国税庁 | |||||||
第4入札等監視委員会 | 関東財務局 | 関東財務局 | 令和5年9月25日 | 令和6年1月15日 | 令和6年4月15日 | 令和6年6月20日 | |
関東信越国税局 | |||||||
第5入札等監視委員会 | 東京税関 | 東京税関 | 令和5年9月21日 ~ 令和5年10月12日 |
令和5年12月14日 ~ 令和6年1月22日 |
令和6年4月18日 | 令和6年6月13日 | |
横浜税関 | |||||||
第6入札等監視委員会 | 東京国税局 | 東京国税局 | 令和5年9月15日 | 令和5年12月8日 | 令和6年3月5日 | 令和6年6月21日 | |
北陸地区 | 第7入札等監視委員会 | 金沢国税局 | 北陸財務局 | 令和5年9月21日 | 令和5年12月18日 | 令和6年3月25日 | 令和6年6月27日 |
金沢国税局 | |||||||
東海地区 | 第8入札等監視委員会 | 名古屋国税局 | 東海財務局 | 令和5年9月11日 | 令和5年12月11日 | 令和6年3月25日 | 令和6年6月17日 |
名古屋税関 | |||||||
名古屋国税局 | |||||||
近畿地区 | 第9入札等監視委員会 | 大阪国税局 | 近畿財務局 | 令和5年9月12日 | 令和5年12月8日 | 令和6年3月5日 | 令和6年6月4日 |
大阪税関 | |||||||
神戸税関 | |||||||
大阪国税局 | |||||||
中国地区 | 第10入札等監視委員会 | 広島国税局 | 中国財務局 | 令和5年10月4日 | 令和6年1月23日 | 令和6年4月9日 | 令和6年6月18日 |
広島国税局 | |||||||
四国地区 | 第11入札等監視委員会 | 高松国税局 | 四国財務局 | 令和5年9月14日 | 令和5年12月7日 | 令和6年3月21日 | 令和6年6月20日 |
高松国税局 | |||||||
北九州地区 | 第12入札等監視委員会 | 福岡国税局 | 福岡財務支局 | 令和5年9月19日 | 令和5年12月19日 | 令和6年3月19日 | 令和6年6月18日 |
門司税関 | |||||||
長崎税関 | |||||||
福岡国税局 | |||||||
南九州地区 | 第13入札等監視委員会 | 熊本国税局 | 九州財務局 | 令和5年9月26日 | 令和5年12月19日 | 令和6年3月19日 | 令和6年6月18日 |
沖縄地区税関 | |||||||
熊本国税局 | |||||||
沖縄国税事務所 |