当初予算
財政投融資特別会計(財政融資資金勘定)
歳入歳出予算の概要
(単位:百万円)
歳入
|
歳出
|
||
---|---|---|---|
資金運用収入 | 951,712 | 財政融資資金へ繰入 | 10,000,000 |
公債金 | 10,000,000 | 事務取扱費 | 7,332 |
財政融資資金より受入 | 14,856,614 | 諸支出金 | 435,553 |
積立金より受入 | 33,695 | 公債等事務取扱費一般会計へ繰入 | 45 |
雑収入 | 54,920 | 国債整理基金特別会計へ繰入 | 15,453,960 |
予備費 | 50 | ||
計
|
25,896,942 |
計
|
25,896,942 |
※百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。
借入金等(借入金並びに公債及び証券の発行収入金)の額及び借入金等を必要とする理由
-
公債発行収入金の額
10,000,000百万円 -
理由
財政融資資金において運用の財源に充てるため
その他参考となるべき事項
令和6年度財政融資資金長期運用予定額
(単位:億円)
項目
|
金額
|
|
---|---|---|
1.国(特別会計) | 446 | |
エネルギー対策特別会計 | 79 | |
食料安定供給特別会計 | 7 | |
自動車安全特別会計 | 360 | |
2.政府関係機関 | 60,791 | |
沖縄振興開発金融公庫 | 1,946 | |
株式会社日本政策金融公庫 | 40,075 | |
株式会社国際協力銀行 | 4,000 | |
独立行政法人国際協力機構 | 14,770 | |
3.独立行政法人等 | 18,373 | |
日本私立学校振興・共済事業団 | 287 | |
国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 43 | |
独立行政法人福祉医療機構 | 2,102 | |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 651 | |
独立行政法人水資源機構 | 5 | |
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 4 | |
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 | 875 | |
独立行政法人日本学生支援機構 | 5,256 | |
独立行政法人国立病院機構 | 660 | |
独立行政法人都市再生機構 | 5,200 | |
独立行政法人住宅金融支援機構 | 263 | |
国立研究開発法人国立成育医療研究センター | 10 | |
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 2 | |
全国土地改良事業団体連合会 | 15 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 3,000 | |
4.地方公共団体 | 23,258 | |
合計
|
102,868 |
財政投融資特別会計(投資勘定)
歳入歳出予算の概要
(単位:百万円)
歳入
|
歳出
|
|||
---|---|---|---|---|
運用収入 | 612,769 | 産業投資支出 | 474,700 | |
償還金収入 | 22,157 | 事務取扱費 | 882 | |
利子収入 | 81 | 一般会計へ繰入 | 30,535 | |
納付金 (地方公共団体金融機構納付金) |
257,792 (230,000) |
地方公共団体金融機構納付金収入交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰入 | 230,000 | |
配当金収入 |
230,608 | 国債整理基金特別会計へ繰入 | 0 | |
出資回収金収入 | 102,129 | 予備費 | 100 | |
雑収入 | 0 | |||
前年度剰余金受入 | 123,449 | |||
計
|
736,218 |
計
|
736,218 |
※百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。
その他参考となるべき事項
令和6年度投資計画表
(単位:百万円)
事項
|
金額
|
|
---|---|---|
出資金 | ||
沖縄振興開発金融公庫出資金 | 7,000 | |
株式会社国際協力銀行出資金 | 116,000 | |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構出資金 | 2,000 | |
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構出資金 | 84,800 | |
株式会社脱炭素化支援機構出資金 | 25,000 | |
株式会社日本政策投資銀行出資金 | 85,000 | |
株式会社産業革新投資機構出資金 | 80,000 | |
株式会社海外需要開拓支援機構出資金 | 9,000 | |
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構出資金 | 29,900 | |
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構出資金 | 36,000 | |
合計
|
474,700 |
財政投融資特別会計(特定国有財産整備勘定)
歳入歳出予算の概要
(単位:百万円)
歳入
|
歳出
|
||
---|---|---|---|
国有財産売払収入 | 11,250 | 特定国有財産整備費 | 7,693 |
雑収入 | 52 | 事務取扱費 | 573 |
前年度剰余金受入 | 40,623 | ||
計
|
51,926 |
計
|
8,267 |
※百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。
令和6年度補正予算(特第1号)
財政投融資特別会計(財政融資資金勘定)
歳入歳出予算の概要
財政融資資金の余裕金等を活用することに伴い、公債の発行額を減額することとし、公債金及び財政融資資金への繰入れの修正減少を行うとともに、既定経費の修正減少等を行うものである。
(単位:百万円)
歳入
|
当初予算額
|
補正
|
改予算額
|
|
---|---|---|---|---|
追加額
|
修正減少額
|
|||
資金運用収入 | 951,712 | - | △274,183 | 677,528 |
公債金 | 10,000,000 | - | △500,000 | 9,500,000 |
財政融資資金より受入 | 14,856,614 | - | △2,000,000 | 12,856,614 |
積立金より受入 | 33,695 | - | △15,046 | 18,648 |
雑収入 | 54,920 | 1,201 | △25,699 | 30,422 |
計
|
25,896,942 | 1,201 | △2,814,929 | 23,083,213 |
歳出
|
当初予算額
|
補正
|
改予算額
|
|
---|---|---|---|---|
追加額
|
修正減少額
|
|||
財政融資資金へ繰入 | 10,000,000 | - | △500,000 | 9,500,000 |
事務取扱費 | 7,332 | 68 | △21 | 7,379 |
諸支出金 | 435,553 | - | △203,579 | 231,974 |
公債等事務取扱費一般会計へ繰入 | 45 | - | - | 45 |
国債整理基金特別会計へ繰入 | 15,453,960 | - | △2,110,195 | 13,343,764 |
予備費 | 50 | - | - | 50 |
計
|
25,896,942 | 68 | △2,813,797 | 23,083,213 |
※百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。
借入金等(借入金並びに公債及び証券の発行収入金)の額及び借入金等を必要とする理由
-
公債発行収入金の額
9,500,000百万円 -
理由
財政融資資金において運用の財源に充てるため
その他参考となるべき事項
令和6年度財政融資資金長期運用予定額
(単位:億円)
事項
|
当初計画
|
補正
|
改定計画
|
|
---|---|---|---|---|
1.国(特別会計) | 446 | 48 | 494 | |
エネルギー対策特別会計 | 79 | - | 79 | |
食料安定供給特別会計 | 7 | - | 7 | |
自動車安全特別会計 | 360 | 48 | 408 | |
2.政府関係機関 | 60,791 | 5,590 | 66,381 | |
沖縄振興開発金融公庫 | 1,946 | - | 1,946 | |
株式会社日本政策金融公庫 | 40,075 | 300 | 40,375 | |
株式会社国際協力銀行 | 4,000 | 900 | 4,900 | |
独立行政法人国際協力機構 | 14,770 | 4,390 | 19,160 | |
3.独立行政法人等 | 18,373 | 5,022 | 23,395 | |
日本私立学校振興・共済事業団 | 287 | - | 287 | |
国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 43 | - | 43 | |
独立行政法人福祉医療機構 | 2,102 | 188 | 2,290 | |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 651 | 290 | 941 | |
独立行政法人水資源機構 | 5 | - | 5 | |
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 | 4 | - | 4 | |
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 | 875 | - | 875 | |
独立行政法人日本学生支援機構 | 5,256 | - | 5,256 | |
独立行政法人国立病院機構 | 660 | - | 660 | |
独立行政法人都市再生機構 | 5,200 | - | 5,200 | |
独立行政法人住宅金融支援機構 | 263 | - | 263 | |
国立研究開発法人国立成育医療研究センター | 10 | - | 10 | |
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター | 2 | - | 2 | |
全国土地改良事業団体連合会 | 15 | - | 15 | |
成田国際空港株式会社 | - | 1,544 | 1,544 | |
株式会社日本政策投資銀行 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | |
4.地方公共団体 | 23,258 | - | 23,258 | |
合計
|
102,868 | 10,660 | 113,528 |
財政投融資特別会計(投資勘定)
歳入歳出予算の概要
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」の一環として、イノベーションを牽引するスタートアップを支援するため株式会社産業革新投資機構が行う地方のスタートアップへのリスクマネー供給の拡大に要する資金に充てるための出資等を追加するものである。
また、「地方公共団体金融機構法」(平19法64)に基づき、地方公共団体金融機構から納付される納付金の受入見込額の修正減少を行うとともに、交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰入に係る既定経費の修正減少を行うものである。
(単位:百万円)
歳入
|
当初予算額
|
補正
|
改予算額
|
|
---|---|---|---|---|
追加額
|
修正減少額
|
|||
運用収入 | 612,769 | 88,645 | △200,000 | 501,415 |
雑収入 | 0 | - | - | 0 |
前年度剰余金受入 | 123,449 | 198,490 | - | 321,939 |
計
|
736,218 | 287,135 | △200,000 | 823,354 |
歳出
|
当初予算額
|
補正
|
改予算額
|
|
---|---|---|---|---|
追加額
|
修正減少額
|
|||
産業投資支出 | 474,700 | 30,500 | - | 505,200 |
事務取扱費 | 882 | - | - | 882 |
一般会計へ繰入 | 30,535 | - | - | 30,535 |
地方公共団体金融機構納付金収入交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰入 | 230,000 | - | △200,000 | 30,000 |
国債整理基金特別会計へ繰入 | 0 | - | - | 0 |
予備費 | 100 | - | - | 100 |
計
|
736,218 | 30,500 | △200,000 | 566,718 |
※百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。
その他参考となるべき事項
令和6年度投資計画表
(単位:百万円)
事項
|
当初計画
|
補正
|
改定計画
|
|
---|---|---|---|---|
出資金 | ||||
沖縄振興開発金融公庫出資金 | 7,000 | - | 7,000 | |
株式会社国際協力銀行出資金 | 116,000 | 10,000 | 126,000 | |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構出資金 | 2,000 | - | 2,000 | |
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構出資金 | 84,800 | - | 84,800 | |
株式会社脱炭素化支援機構出資金 | 25,000 | - | 25,000 | |
株式会社日本政策投資銀行出資金 | 85,000 | 10,000 | 95,000 | |
株式会社産業革新投資機構出資金 | 80,000 | 10,500 | 90,500 | |
株式会社海外需要開拓支援機構出資金 | 9,000 | - | 9,000 | |
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構出資金 | 29,900 | - | 29,900 | |
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構出資金 | 36,000 | - | 36,000 | |
合計
|
474,700 | 30,500 | 505,200 |
問い合わせ先
-
財政融資資金勘定
理財局財政投融資総括課 経理第一係
TEL 03-3581-4111 内線5241 -
投資勘定
理財局財政投融資総括課 経理第二係
TEL 03-3581-4111 内線2587 -
特定国有財産整備勘定
理財局国有財産調整課 会計管理係
TEL 03-3581-4111 内線69406