当初予算
歳入歳出予算の概要
(単位:百万円)
歳入 | 歳出 | ||
---|---|---|---|
再保険料収入 | 95,724 | 再保険費 | 123,808 |
雑収入 | 28,174 | 事務取扱費 | 89 |
予備費 | 0 | ||
計 | 123,898 | 計 | 123,898 |
※百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。
問い合わせ先
大臣官房信用機構課 地震再保険係
TEL 03-3581-4111 内線6305
歳入 | 歳出 | ||
---|---|---|---|
再保険料収入 | 95,724 | 再保険費 | 123,808 |
雑収入 | 28,174 | 事務取扱費 | 89 |
予備費 | 0 | ||
計 | 123,898 | 計 | 123,898 |
大臣官房信用機構課 地震再保険係
TEL 03-3581-4111 内線6305