Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on November 20, 2026
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) |
|---|---|---|
| 5-Year | 162 | 4.5 |
| 10-Year | 354 | 2.0 |
| 10-Year | 355 | 17.2 |
| 10-Year | 356 | 120.9 |
| 10-Year | 357 | 47.5 |
| 10-Year | 358 | 2.9 |
| 10-Year | 359 | 87.3 |
| 10-Year | 360 | 38.2 |
| 10-Year | 361 | 15.6 |
| 10-Year | 362 | 11.4 |
| 10-Year | 363 | 19.0 |
| 10-Year | 364 | 85.1 |
| 20-Year | 101 | 1.7 |
| 20-Year | 105 | 0.1 |
| 20-Year | 110 | 0.8 |
| 20-Year | 113 | 21.5 |
| 20-Year | 114 | 3.5 |
| 20-Year | 115 | 0.4 |
| 20-Year | 116 | 1.2 |
| 20-Year | 117 | 2.1 |
| 20-Year | 118 | 39.2 |
| 20-Year | 119 | 6.0 |
| 20-Year | 120 | 9.0 |
| 20-Year | 121 | 3.6 |
| 20-Year | 122 | 4.4 |
| 20-Year | 123 | 22.7 |
| 20-Year | 124 | 103.6 |
| 20-Year | 125 | 10.2 |
| 20-Year | 127 | 1.8 |
| 20-Year | 128 | 0.5 |
| 20-Year | 131 | 1.5 |
| 30-Year | 1 | 4.6 |
| 30-Year | 4 | 0.5 |
| 30-Year | 5 | 8.6 |

