Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on October 22, 2026
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) |
|---|---|---|
| 10-Year | 368 | 4.3 |
| 10-Year | 370 | 99.2 |
| 10-Year | 371 | 4.0 |
| 10-Year | 383 | 0.8 |
| 20-Year | 137 | 2.5 |
| 20-Year | 141 | 22.0 |
| 20-Year | 142 | 0.1 |
| 20-Year | 143 | 8.1 |
| 20-Year | 144 | 17.8 |
| 20-Year | 146 | 20.5 |
| 20-Year | 151 | 0.5 |
| 20-Year | 156 | 2.3 |
| 20-Year | 157 | 33.7 |
| 20-Year | 158 | 32.4 |
| 20-Year | 159 | 13.0 |
| 20-Year | 160 | 34.3 |
| 20-Year | 161 | 62.3 |
| 20-Year | 162 | 41.9 |
| 30-Year | 7 | 2.2 |
| 30-Year | 10 | 0.1 |
| 30-Year | 12 | 11.7 |
| 30-Year | 13 | 0.2 |
| 30-Year | 23 | 0.3 |
| 30-Year | 27 | 84.6 |

