Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on September 25, 2026
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) |
|---|---|---|
| 10-Year | 364 | 5.0 |
| 10-Year | 365 | 52.0 |
| 10-Year | 370 | 14.4 |
| 10-Year | 379 | 80.1 |
| 10-Year | 380 | 58.4 |
| 10-Year | 381 | 14.3 |
| 10-Year | 382 | 92.7 |
| 20-Year | 130 | 1.3 |
| 20-Year | 131 | 8.6 |
| 20-Year | 132 | 5.0 |
| 20-Year | 134 | 12.0 |
| 20-Year | 135 | 0.8 |
| 20-Year | 136 | 7.5 |
| 20-Year | 137 | 31.0 |
| 20-Year | 139 | 2.5 |
| 20-Year | 140 | 2.3 |
| 20-Year | 144 | 14.3 |
| 20-Year | 145 | 0.1 |
| 20-Year | 146 | 6.4 |
| 20-Year | 147 | 12.1 |
| 20-Year | 148 | 15.2 |
| 20-Year | 149 | 2.0 |
| 20-Year | 151 | 0.3 |
| 20-Year | 152 | 10.0 |
| 20-Year | 153 | 8.8 |
| 20-Year | 154 | 7.1 |
| 20-Year | 155 | 30.9 |
| 20-Year | 156 | 36.0 |
| 20-Year | 158 | 2.0 |
| 30-Year | 7 | 5.4 |
| 30-Year | 11 | 0.2 |
| 30-Year | 14 | 20.0 |
| 30-Year | 17 | 0.1 |
| 30-Year | 18 | 0.3 |
| 30-Year | 20 | 9.8 |
| 30-Year | 22 | 17.0 |
| 30-Year | 23 | 23.0 |
| 30-Year | 24 | 20.8 |
| 30-Year | 25 | 9.4 |
| 30-Year | 26 | 10.0 |

