Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on September 10, 2026
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) |
|---|---|---|
| 2-Year | 483 | 26.5 |
| 2-Year | 488 | 273.7 |
| 5-Year | 157 | 8.1 |
| 5-Year | 158 | 0.8 |
| 5-Year | 159 | 12.4 |
| 5-Year | 160 | 3.3 |
| 5-Year | 161 | 10.8 |
| 5-Year | 162 | 0.7 |
| 5-Year | 163 | 57.1 |
| 5-Year | 165 | 5.0 |
| 5-Year | 166 | 9.5 |
| 5-Year | 168 | 5.6 |
| 5-Year | 171 | 5.2 |
| 5-Year | 172 | 5.0 |
| 10-Year | 350 | 8.0 |
| 10-Year | 351 | 2.4 |
| 10-Year | 353 | 2.5 |
| 10-Year | 354 | 5.0 |
| 10-Year | 356 | 74.1 |
| 10-Year | 359 | 11.1 |
| 10-Year | 360 | 16.0 |
| 10-Year | 361 | 2.5 |
| 20-Year | 97 | 100.0 |
| 20-Year | 101 | 1.7 |
| 20-Year | 102 | 1.3 |
| 20-Year | 103 | 0.2 |
| 20-Year | 104 | 0.5 |
| 20-Year | 105 | 0.2 |
| 20-Year | 106 | 6.6 |
| 20-Year | 109 | 0.1 |
| 20-Year | 110 | 1.1 |
| 20-Year | 113 | 7.7 |
| 20-Year | 114 | 0.5 |
| 20-Year | 116 | 7.5 |
| 20-Year | 117 | 7.4 |
| 20-Year | 118 | 1.5 |
| 20-Year | 120 | 2.1 |
| 20-Year | 123 | 12.1 |
| 20-Year | 124 | 2.1 |

