Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on August 26, 2026
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) |
|---|---|---|
| 10-Year | 370 | 1.0 |
| 10-Year | 373 | 3.1 |
| 10-Year | 375 | 60.9 |
| 10-Year | 376 | 3.7 |
| 10-Year | 377 | 61.9 |
| 10-Year | 380 | 36.3 |
| 20-Year | 136 | 11.4 |
| 20-Year | 144 | 0.1 |
| 20-Year | 147 | 1.5 |
| 20-Year | 148 | 3.9 |
| 20-Year | 151 | 5.0 |
| 20-Year | 152 | 8.8 |
| 20-Year | 153 | 0.1 |
| 20-Year | 155 | 84.5 |
| 20-Year | 156 | 19.9 |
| 20-Year | 157 | 88.0 |
| 20-Year | 158 | 22.4 |
| 20-Year | 159 | 25.7 |
| 20-Year | 160 | 113.0 |
| 20-Year | 161 | 16.9 |
| 30-Year | 16 | 3.0 |
| 30-Year | 17 | 25.6 |
| 30-Year | 22 | 4.8 |
| 30-Year | 23 | 9.8 |
| 30-Year | 24 | 7.6 |
| 30-Year | 25 | 0.7 |
| 30-Year | 26 | 29.8 |

