Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on July 28, 2026
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) |
|---|---|---|
| 10-Year | 364 | 54.8 |
| 10-Year | 365 | 19.1 |
| 10-Year | 369 | 8.0 |
| 10-Year | 370 | 32.4 |
| 20-Year | 130 | 15.0 |
| 20-Year | 131 | 23.0 |
| 20-Year | 132 | 1.5 |
| 20-Year | 133 | 30.7 |
| 20-Year | 134 | 6.1 |
| 20-Year | 135 | 51.9 |
| 20-Year | 136 | 78.0 |
| 20-Year | 138 | 3.2 |
| 20-Year | 139 | 1.1 |
| 20-Year | 140 | 5.2 |
| 20-Year | 141 | 3.6 |
| 20-Year | 142 | 3.3 |
| 20-Year | 144 | 1.9 |
| 20-Year | 145 | 15.3 |
| 20-Year | 146 | 4.3 |
| 20-Year | 147 | 1.2 |
| 20-Year | 148 | 10.0 |
| 20-Year | 149 | 15.0 |
| 20-Year | 150 | 0.2 |
| 20-Year | 151 | 0.1 |
| 20-Year | 152 | 0.1 |
| 20-Year | 153 | 46.3 |
| 20-Year | 154 | 0.2 |
| 20-Year | 155 | 2.0 |
| 20-Year | 156 | 66.8 |
| 20-Year | 158 | 11.7 |
| 20-Year | 159 | 0.5 |
| 20-Year | 161 | 2.9 |
| 30-Year | 6 | 2.6 |
| 30-Year | 7 | 8.4 |
| 30-Year | 8 | 0.5 |
| 30-Year | 11 | 0.1 |
| 30-Year | 12 | 1.3 |
| 30-Year | 13 | 0.2 |
| 30-Year | 14 | 0.4 |
| 30-Year | 15 | 0.2 |
| 30-Year | 16 | 19.8 |
| 30-Year | 22 | 63.7 |
| 30-Year | 23 | 1.0 |
| 30-Year | 24 | 10.5 |
| 30-Year | 25 | 18.0 |
| 30-Year | 26 | 6.9 |

