Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on July 16, 2026
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) |
|---|---|---|
| 2-Year | 479 | 20.0 |
| 5-Year | 155 | 13.1 |
| 5-Year | 156 | 31.0 |
| 5-Year | 157 | 15.5 |
| 5-Year | 158 | 9.4 |
| 5-Year | 159 | 65.0 |
| 5-Year | 160 | 11.4 |
| 5-Year | 161 | 10.0 |
| 10-Year | 350 | 13.2 |
| 10-Year | 351 | 3.9 |
| 10-Year | 352 | 11.2 |
| 10-Year | 353 | 1.7 |
| 10-Year | 354 | 20.3 |
| 10-Year | 355 | 42.5 |
| 10-Year | 356 | 11.0 |
| 10-Year | 357 | 41.8 |
| 10-Year | 358 | 60.7 |
| 10-Year | 359 | 27.5 |
| 10-Year | 360 | 56.8 |
| 10-Year | 361 | 77.2 |
| 10-Year | 362 | 46.2 |
| 10-Year | 363 | 8.5 |
| 20-Year | 99 | 0.7 |
| 20-Year | 103 | 2.2 |
| 20-Year | 104 | 0.3 |
| 20-Year | 109 | 2.0 |
| 20-Year | 114 | 3.9 |
| 20-Year | 115 | 1.0 |
| 20-Year | 116 | 12.6 |
| 20-Year | 117 | 9.9 |
| 20-Year | 120 | 2.5 |
| 20-Year | 121 | 40.2 |
| 20-Year | 123 | 2.1 |
| 20-Year | 124 | 23.7 |

