Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on June 19, 2026
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) |
|---|---|---|
| 10-Year | 363 | 133.7 |
| 10-Year | 364 | 8.4 |
| 10-Year | 365 | 34.8 |
| 10-Year | 369 | 27.7 |
| 10-Year | 370 | 48.9 |
| 20-Year | 128 | 75.1 |
| 20-Year | 129 | 110.6 |
| 20-Year | 132 | 9.0 |
| 20-Year | 133 | 2.5 |
| 20-Year | 136 | 4.9 |
| 20-Year | 142 | 16.0 |
| 20-Year | 143 | 6.8 |
| 20-Year | 153 | 2.0 |
| 20-Year | 154 | 9.9 |
| 20-Year | 159 | 0.7 |
| 30-Year | 6 | 5.0 |
| 30-Year | 7 | 0.1 |
| 30-Year | 13 | 5.0 |
| 30-Year | 14 | 0.1 |
| 30-Year | 15 | 14.1 |
| 30-Year | 16 | 0.2 |
| 30-Year | 17 | 25.6 |
| 30-Year | 19 | 4.9 |
| 30-Year | 20 | 53.0 |
| 30-Year | 23 | 8.6 |
| 30-Year | 24 | 32.4 |
| 30-Year | 26 | 8.9 |

