Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on May 22, 2026
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) |
|---|---|---|
| 10-Year | 363 | 26.5 |
| 10-Year | 364 | 10.0 |
| 10-Year | 365 | 2.2 |
| 10-Year | 370 | 80.1 |
| 20-Year | 128 | 33.8 |
| 20-Year | 129 | 57.6 |
| 20-Year | 130 | 8.0 |
| 20-Year | 132 | 10.0 |
| 20-Year | 133 | 37.3 |
| 20-Year | 135 | 7.5 |
| 20-Year | 136 | 2.6 |
| 20-Year | 137 | 0.5 |
| 20-Year | 138 | 11.2 |
| 20-Year | 139 | 1.0 |
| 20-Year | 140 | 9.4 |
| 20-Year | 143 | 12.0 |
| 20-Year | 144 | 1.1 |
| 20-Year | 145 | 6.3 |
| 20-Year | 148 | 0.6 |
| 20-Year | 150 | 5.0 |
| 20-Year | 156 | 41.7 |
| 20-Year | 158 | 13.7 |
| 20-Year | 159 | 7.9 |
| 20-Year | 160 | 4.0 |
| 30-Year | 7 | 15.0 |
| 30-Year | 8 | 1.0 |
| 30-Year | 9 | 1.0 |
| 30-Year | 10 | 7.4 |
| 30-Year | 12 | 0.3 |
| 30-Year | 14 | 15.0 |
| 30-Year | 16 | 5.0 |
| 30-Year | 17 | 8.6 |
| 30-Year | 18 | 25.7 |
| 30-Year | 19 | 0.1 |
| 30-Year | 21 | 5.5 |
| 30-Year | 22 | 39.4 |
| 30-Year | 23 | 8.7 |
| 30-Year | 24 | 10.2 |
| 30-Year | 25 | 25.9 |
| 30-Year | 26 | 90.2 |

