Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on May 8, 2026
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) |
|---|---|---|
| 2-Year | 472 | 27.2 |
| 2-Year | 479 | 2.5 |
| 2-Year | 480 | 2.5 |
| 2-Year | 482 | 2.5 |
| 5-Year | 153 | 1.9 |
| 5-Year | 154 | 0.4 |
| 5-Year | 155 | 10.6 |
| 5-Year | 157 | 13.4 |
| 5-Year | 160 | 2.5 |
| 5-Year | 161 | 0.5 |
| 5-Year | 163 | 33.0 |
| 5-Year | 167 | 15.0 |
| 10-Year | 348 | 5.0 |
| 10-Year | 350 | 4.0 |
| 10-Year | 351 | 29.3 |
| 10-Year | 352 | 90.9 |
| 10-Year | 353 | 9.4 |
| 10-Year | 354 | 6.7 |
| 10-Year | 355 | 6.9 |
| 10-Year | 356 | 0.1 |
| 10-Year | 357 | 16.7 |
| 10-Year | 358 | 43.4 |
| 10-Year | 359 | 52.9 |
| 10-Year | 360 | 0.5 |
| 10-Year | 361 | 57.3 |
| 10-Year | 362 | 21.2 |
| 20-Year | 96 | 2.3 |
| 20-Year | 101 | 0.9 |
| 20-Year | 102 | 1.3 |
| 20-Year | 103 | 1.9 |
| 20-Year | 104 | 0.1 |
| 20-Year | 106 | 0.2 |
| 20-Year | 109 | 6.0 |
| 20-Year | 112 | 1.7 |
| 20-Year | 114 | 7.1 |
| 20-Year | 116 | 0.5 |
| 20-Year | 117 | 8.9 |
| 20-Year | 118 | 9.6 |
| 20-Year | 119 | 4.2 |
| 20-Year | 121 | 24.6 |
| 20-Year | 122 | 63.1 |
| 20-Year | 123 | 30.4 |
| 20-Year | 124 | 33.2 |
| 20-Year | 125 | 31.0 |
| 20-Year | 126 | 10.4 |
| 20-Year | 127 | 5.0 |
| 30-Year | 3 | 0.1 |
| 30-Year | 4 | 0.2 |

