Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on April 16, 2026
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) |
|---|---|---|
| 10-Year | 363 | 26.0 |
| 10-Year | 364 | 17.0 |
| 10-Year | 370 | 4.0 |
| 20-Year | 128 | 26.5 |
| 20-Year | 129 | 15.4 |
| 20-Year | 130 | 44.4 |
| 20-Year | 131 | 153.1 |
| 20-Year | 132 | 12.2 |
| 20-Year | 133 | 19.2 |
| 20-Year | 134 | 34.6 |
| 20-Year | 135 | 12.7 |
| 20-Year | 136 | 80.1 |
| 20-Year | 137 | 23.5 |
| 20-Year | 138 | 6.8 |
| 20-Year | 139 | 83.5 |
| 20-Year | 140 | 3.8 |
| 20-Year | 142 | 0.6 |
| 20-Year | 143 | 1.1 |
| 20-Year | 144 | 0.1 |
| 20-Year | 152 | 5.9 |
| 20-Year | 153 | 1.8 |
| 20-Year | 160 | 1.9 |
| 30-Year | 5 | 2.1 |
| 30-Year | 6 | 30.5 |
| 30-Year | 7 | 5.4 |
| 30-Year | 8 | 5.4 |
| 30-Year | 9 | 0.5 |
| 30-Year | 13 | 1.4 |
| 30-Year | 23 | 11.8 |
| 30-Year | 24 | 1.9 |
| 30-Year | 26 | 15.9 |

