Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on March 26, 2026
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) |
|---|---|---|
| 2-Year | 470 | 220.8 |
| 2-Year | 478 | 64.3 |
| 2-Year | 479 | 40.0 |
| 5-Year | 153 | 1.5 |
| 5-Year | 154 | 8.8 |
| 5-Year | 155 | 14.0 |
| 5-Year | 156 | 14.6 |
| 5-Year | 157 | 1.7 |
| 10-Year | 347 | 0.7 |
| 10-Year | 348 | 1.5 |
| 10-Year | 349 | 13.8 |
| 10-Year | 350 | 3.2 |
| 10-Year | 351 | 3.0 |
| 10-Year | 352 | 3.2 |
| 10-Year | 353 | 13.4 |
| 10-Year | 354 | 18.4 |
| 10-Year | 355 | 10.4 |
| 10-Year | 356 | 1.3 |
| 10-Year | 357 | 4.5 |
| 10-Year | 358 | 16.2 |
| 10-Year | 359 | 15.3 |
| 10-Year | 360 | 23.8 |
| 10-Year | 361 | 22.5 |
| 20-Year | 94 | 0.3 |
| 20-Year | 95 | 0.8 |
| 20-Year | 97 | 0.6 |
| 20-Year | 98 | 0.4 |
| 20-Year | 99 | 7.8 |
| 20-Year | 101 | 6.8 |
| 20-Year | 102 | 10.4 |
| 20-Year | 104 | 6.3 |
| 20-Year | 110 | 3.6 |
| 20-Year | 112 | 0.4 |
| 20-Year | 113 | 3.5 |
| 20-Year | 114 | 1.6 |
| 20-Year | 115 | 0.8 |
| 20-Year | 117 | 5.9 |
| 20-Year | 118 | 4.7 |
| 20-Year | 119 | 20.0 |
| 20-Year | 120 | 4.5 |
| 20-Year | 121 | 7.2 |
| 20-Year | 122 | 23.4 |
| 20-Year | 123 | 30.3 |
| 20-Year | 124 | 24.8 |
| 30-Year | 3 | 0.2 |
| 30-Year | 4 | 16.0 |

