Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on February 13, 2026
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) |
|---|---|---|
| 10-Year | 363 | 3.8 |
| 10-Year | 369 | 5.2 |
| 10-Year | 370 | 18.0 |
| 10-Year | 373 | 0.1 |
| 10-Year | 376 | 20.0 |
| 10-Year | 380 | 50.0 |
| 20-Year | 125 | 16.5 |
| 20-Year | 126 | 32.0 |
| 20-Year | 129 | 3.0 |
| 20-Year | 132 | 1.1 |
| 20-Year | 134 | 6.4 |
| 20-Year | 136 | 6.4 |
| 20-Year | 138 | 1.2 |
| 20-Year | 140 | 25.0 |
| 20-Year | 141 | 5.0 |
| 20-Year | 142 | 1.0 |
| 20-Year | 143 | 1.1 |
| 20-Year | 144 | 23.1 |
| 20-Year | 145 | 7.1 |
| 20-Year | 147 | 8.6 |
| 20-Year | 150 | 2.0 |
| 20-Year | 153 | 39.3 |
| 20-Year | 155 | 11.7 |
| 20-Year | 159 | 15.0 |
| 20-Year | 163 | 7.5 |
| 20-Year | 164 | 15.0 |
| 20-Year | 173 | 185.5 |
| 20-Year | 176 | 10.0 |
| 20-Year | 177 | 12.0 |
| 30-Year | 5 | 0.1 |
| 30-Year | 6 | 3.2 |
| 30-Year | 7 | 0.5 |
| 30-Year | 10 | 1.2 |
| 30-Year | 12 | 0.5 |
| 30-Year | 16 | 0.3 |
| 30-Year | 19 | 0.6 |
| 30-Year | 22 | 3.0 |
| 30-Year | 28 | 34.8 |
| 30-Year | 29 | 13.8 |
| 30-Year | 30 | 44.8 |
| 30-Year | 32 | 11.6 |
| 30-Year | 34 | 2.5 |

