Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on January 22, 2026
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) |
|---|---|---|
| 2-Year | 470 | 0.1 |
| 2-Year | 472 | 1.0 |
| 2-Year | 476 | 0.4 |
| 5-Year | 151 | 4.3 |
| 5-Year | 152 | 14.0 |
| 5-Year | 153 | 1.3 |
| 5-Year | 154 | 37.9 |
| 5-Year | 157 | 2.6 |
| 5-Year | 158 | 0.3 |
| 5-Year | 161 | 0.9 |
| 10-Year | 346 | 70.7 |
| 10-Year | 347 | 1.7 |
| 10-Year | 348 | 20.8 |
| 10-Year | 350 | 1.8 |
| 10-Year | 351 | 29.9 |
| 10-Year | 352 | 13.6 |
| 10-Year | 353 | 3.6 |
| 10-Year | 354 | 5.3 |
| 10-Year | 355 | 13.6 |
| 10-Year | 356 | 34.0 |
| 10-Year | 357 | 10.7 |
| 10-Year | 358 | 9.8 |
| 10-Year | 359 | 68.1 |
| 10-Year | 360 | 47.6 |
| 10-Year | 361 | 22.9 |
| 20-Year | 93 | 9.7 |
| 20-Year | 95 | 5.3 |
| 20-Year | 97 | 5.8 |
| 20-Year | 98 | 5.3 |
| 20-Year | 104 | 0.4 |
| 20-Year | 105 | 0.1 |
| 20-Year | 109 | 2.6 |
| 20-Year | 110 | 3.4 |
| 20-Year | 111 | 1.5 |
| 20-Year | 112 | 6.2 |
| 20-Year | 113 | 14.8 |
| 20-Year | 114 | 39.3 |
| 20-Year | 115 | 19.3 |
| 20-Year | 116 | 2.5 |
| 20-Year | 117 | 24.9 |
| 20-Year | 118 | 28.4 |
| 20-Year | 119 | 23.7 |
| 20-Year | 120 | 11.9 |
| 20-Year | 121 | 15.0 |
| 20-Year | 122 | 12.6 |
| 20-Year | 123 | 25.5 |
| 20-Year | 124 | 23.3 |

