Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on January 16, 2026
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) |
|---|---|---|
| 20-Year | 125 | 5.3 |
| 20-Year | 126 | 4.0 |
| 20-Year | 127 | 9.1 |
| 20-Year | 128 | 11.5 |
| 20-Year | 129 | 4.3 |
| 20-Year | 131 | 4.4 |
| 20-Year | 132 | 47.5 |
| 20-Year | 133 | 13.5 |
| 20-Year | 134 | 2.5 |
| 20-Year | 135 | 30.5 |
| 20-Year | 136 | 40.1 |
| 20-Year | 137 | 11.1 |
| 20-Year | 138 | 13.7 |
| 20-Year | 149 | 12.5 |
| 20-Year | 151 | 7.3 |
| 20-Year | 152 | 4.3 |
| 20-Year | 153 | 8.4 |
| 20-Year | 154 | 0.5 |
| 20-Year | 155 | 4.0 |
| 20-Year | 156 | 9.6 |
| 20-Year | 158 | 4.0 |
| 20-Year | 159 | 2.0 |
| 20-Year | 163 | 28.8 |
| 20-Year | 164 | 6.5 |
| 20-Year | 166 | 5.5 |
| 20-Year | 167 | 2.5 |
| 20-Year | 177 | 188.9 |
| 30-Year | 6 | 1.7 |
| 30-Year | 7 | 3.8 |
| 30-Year | 15 | 3.5 |
| 30-Year | 20 | 8.5 |
| 30-Year | 21 | 0.4 |
| 30-Year | 22 | 3.0 |
| 30-Year | 23 | 0.4 |
| 30-Year | 24 | 2.8 |
| 30-Year | 26 | 10.0 |
| 30-Year | 27 | 2.0 |
| 30-Year | 28 | 0.5 |
| 30-Year | 29 | 13.0 |
| 30-Year | 30 | 5.0 |
| 30-Year | 31 | 2.5 |
| 30-Year | 32 | 94.6 |
| 30-Year | 33 | 1.0 |
| 30-Year | 34 | 14.0 |

