Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on December 16, 2025
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) |
|---|---|---|
| 10-Year | 361 | 1.0 |
| 20-Year | 124 | 41.5 |
| 20-Year | 125 | 28.9 |
| 20-Year | 127 | 18.9 |
| 20-Year | 128 | 8.2 |
| 20-Year | 129 | 43.4 |
| 20-Year | 130 | 9.4 |
| 20-Year | 131 | 3.8 |
| 20-Year | 132 | 31.9 |
| 20-Year | 133 | 9.9 |
| 20-Year | 134 | 36.7 |
| 20-Year | 135 | 53.0 |
| 20-Year | 136 | 60.3 |
| 20-Year | 137 | 10.0 |
| 20-Year | 138 | 73.6 |
| 20-Year | 139 | 18.5 |
| 20-Year | 140 | 59.7 |
| 20-Year | 141 | 16.6 |
| 20-Year | 143 | 7.0 |
| 20-Year | 144 | 5.5 |
| 20-Year | 145 | 1.5 |
| 20-Year | 150 | 0.9 |
| 20-Year | 152 | 0.1 |
| 20-Year | 153 | 7.8 |
| 20-Year | 154 | 5.6 |
| 20-Year | 155 | 0.1 |
| 20-Year | 156 | 0.4 |
| 30-Year | 5 | 0.9 |
| 30-Year | 7 | 0.4 |
| 30-Year | 8 | 0.6 |
| 30-Year | 11 | 1.4 |
| 30-Year | 12 | 1.0 |
| 30-Year | 13 | 1.6 |
| 30-Year | 15 | 15.0 |
| 30-Year | 18 | 0.8 |
| 30-Year | 20 | 0.6 |
| 30-Year | 22 | 6.0 |
| 30-Year | 28 | 1.7 |
| 30-Year | 29 | 1.0 |
| 30-Year | 31 | 0.9 |
| 30-Year | 32 | 0.4 |
| 30-Year | 33 | 7.0 |
| 30-Year | 34 | 55.2 |

