Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on November 21, 2025
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) |
|---|---|---|
| 10-Year | 352 | 8.0 |
| 10-Year | 355 | 8.5 |
| 10-Year | 356 | 3.6 |
| 10-Year | 357 | 1.1 |
| 10-Year | 358 | 0.1 |
| 10-Year | 359 | 248.3 |
| 10-Year | 360 | 122.6 |
| 20-Year | 109 | 9.8 |
| 20-Year | 110 | 1.0 |
| 20-Year | 113 | 0.5 |
| 20-Year | 114 | 19.3 |
| 20-Year | 115 | 2.0 |
| 20-Year | 117 | 16.1 |
| 20-Year | 118 | 61.8 |
| 20-Year | 119 | 67.7 |
| 20-Year | 120 | 36.0 |
| 20-Year | 121 | 92.7 |

