Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on October 23, 2025
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) |
|---|---|---|
| 20-Year | 184 | 10.1 |
| 30-Year | 35 | 5.4 |
| 30-Year | 39 | 4.5 |
| 30-Year | 40 | 0.9 |
| 30-Year | 43 | 2.2 |
| 30-Year | 44 | 2.3 |
| 30-Year | 45 | 8.7 |
| 30-Year | 50 | 2.1 |
| 30-Year | 51 | 35.5 |
| 30-Year | 52 | 7.0 |
| 30-Year | 54 | 0.9 |
| 30-Year | 55 | 3.5 |
| 30-Year | 56 | 1.8 |
| 30-Year | 57 | 0.1 |
| 30-Year | 58 | 6.5 |
| 30-Year | 60 | 1.1 |
| 30-Year | 61 | 3.2 |
| 30-Year | 79 | 9.1 |
| 30-Year | 87 | 17.1 |
| 40-Year | 8 | 89.2 |
| 40-Year | 9 | 2.2 |
| 40-Year | 10 | 2.0 |
| 40-Year | 11 | 4.0 |
| 40-Year | 13 | 10.9 |
| 40-Year | 14 | 17.3 |
| 40-Year | 16 | 0.5 |

