Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on November 25, 2024
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) | 
|---|---|---|
| 5-Year | 147 | 2.2 | 
| 10-Year | 341 | 260.5 | 
| 10-Year | 342 | 0.1 | 
| 10-Year | 350 | 2.6 | 
| 10-Year | 351 | 1.8 | 
| 10-Year | 353 | 2.6 | 
| 10-Year | 354 | 0.2 | 
| 10-Year | 355 | 88.6 | 
| 10-Year | 356 | 28.9 | 
| 20-Year | 83 | 7.2 | 
| 20-Year | 87 | 0.1 | 
| 20-Year | 113 | 100.6 | 
| 30-Year | 1 | 3.8 | 




