Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on April 16, 2024
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) | 
|---|---|---|
| 10-Year | 357 | 8.9 | 
| 20-Year | 111 | 0.8 | 
| 20-Year | 112 | 0.8 | 
| 20-Year | 123 | 32.3 | 
| 20-Year | 164 | 15.2 | 
| 20-Year | 165 | 8.8 | 
| 20-Year | 166 | 88.7 | 
| 20-Year | 167 | 45.6 | 
| 20-Year | 168 | 120.6 | 
| 20-Year | 169 | 144.8 | 
| 20-Year | 170 | 104.0 | 
| 30-Year | 15 | 22.5 | 
| 30-Year | 16 | 1.0 | 
| 30-Year | 18 | 1.5 | 
| 30-Year | 29 | 3.1 | 




