Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on March 21, 2024
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) | 
|---|---|---|
| 10-Year | 354 | 5.9 | 
| 10-Year | 369 | 0.5 | 
| 10-Year | 371 | 4.8 | 
| 10-Year | 372 | 9.4 | 
| 20-Year | 128 | 1.0 | 
| 20-Year | 139 | 8.0 | 
| 20-Year | 141 | 51.5 | 
| 20-Year | 142 | 2.5 | 
| 20-Year | 143 | 7.5 | 
| 20-Year | 144 | 0.6 | 
| 20-Year | 145 | 8.8 | 
| 20-Year | 146 | 22.1 | 
| 20-Year | 147 | 62.9 | 
| 20-Year | 148 | 10.0 | 
| 20-Year | 149 | 20.0 | 
| 20-Year | 152 | 13.0 | 
| 20-Year | 154 | 6.0 | 
| 20-Year | 155 | 21.0 | 
| 20-Year | 156 | 6.5 | 
| 20-Year | 158 | 1.0 | 
| 20-Year | 160 | 3.5 | 
| 20-Year | 161 | 8.3 | 
| 20-Year | 162 | 2.0 | 
| 20-Year | 163 | 28.4 | 
| 20-Year | 164 | 55.4 | 
| 20-Year | 165 | 41.5 | 
| 20-Year | 166 | 39.1 | 
| 20-Year | 167 | 8.0 | 
| 20-Year | 168 | 3.0 | 
| 20-Year | 169 | 43.9 | 
| 30-Year | 7 | 0.9 | 
| 30-Year | 12 | 0.3 | 
| 30-Year | 14 | 1.3 | 
| 30-Year | 21 | 1.0 | 




