Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on September 21, 2023
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) | 
|---|---|---|
| 10-Year | 352 | 0.5 | 
| 10-Year | 353 | 42.1 | 
| 10-Year | 354 | 21.0 | 
| 20-Year | 107 | 12.6 | 
| 20-Year | 114 | 3.7 | 
| 20-Year | 115 | 3.5 | 
| 20-Year | 116 | 44.3 | 
| 20-Year | 117 | 35.0 | 
| 20-Year | 128 | 13.6 | 
| 20-Year | 132 | 9.0 | 
| 20-Year | 133 | 48.5 | 
| 20-Year | 134 | 2.6 | 
| 20-Year | 136 | 2.8 | 
| 20-Year | 137 | 4.7 | 
| 20-Year | 140 | 1.5 | 
| 20-Year | 143 | 3.3 | 
| 20-Year | 155 | 1.0 | 
| 20-Year | 158 | 1.0 | 
| 20-Year | 159 | 3.9 | 
| 20-Year | 160 | 79.0 | 
| 20-Year | 161 | 22.1 | 
| 20-Year | 163 | 2.0 | 
| 20-Year | 167 | 49.5 | 
| 30-Year | 1 | 0.7 | 
| 30-Year | 4 | 2.4 | 
| 30-Year | 5 | 1.3 | 
| 30-Year | 6 | 29.1 | 
| 30-Year | 7 | 2.9 | 
| 30-Year | 8 | 0.1 | 
| 30-Year | 13 | 0.5 | 
| 30-Year | 22 | 17.7 | 
| 30-Year | 26 | 36.6 | 
| 30-Year | 29 | 0.5 | 




