Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on February 24, 2023
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) | 
|---|---|---|
| 10-Year | 358 | 47.2 | 
| 10-Year | 359 | 9.8 | 
| 10-Year | 360 | 24.7 | 
| 20-Year | 113 | 7.4 | 
| 20-Year | 116 | 39.4 | 
| 20-Year | 117 | 32.3 | 
| 20-Year | 140 | 5.0 | 
| 20-Year | 141 | 2.9 | 
| 20-Year | 142 | 2.1 | 
| 20-Year | 143 | 40.0 | 
| 20-Year | 146 | 5.0 | 
| 20-Year | 149 | 19.2 | 
| 20-Year | 150 | 1.2 | 
| 20-Year | 151 | 40.0 | 
| 20-Year | 153 | 4.6 | 
| 20-Year | 155 | 10.0 | 
| 20-Year | 156 | 13.8 | 
| 20-Year | 158 | 40.8 | 
| 20-Year | 159 | 2.1 | 
| 20-Year | 160 | 3.9 | 
| 20-Year | 162 | 14.2 | 
| 20-Year | 163 | 11.5 | 
| 20-Year | 165 | 96.2 | 
| 30-Year | 2 | 3.5 | 
| 30-Year | 3 | 6.7 | 
| 30-Year | 8 | 6.4 | 
| 30-Year | 9 | 1.9 | 
| 30-Year | 15 | 6.5 | 

