Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on November 22, 2022
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) |
|---|---|---|
| 2-Year | 436 | 12.0 |
| 2-Year | 442 | 119.8 |
| 5-Year | 149 | 290.0 |
| 10-Year | 338 | 4.9 |
| 10-Year | 347 | 33.8 |
| 10-Year | 348 | 24.2 |
| 20-Year | 90 | 8.0 |
| 20-Year | 91 | 4.4 |
| 20-Year | 92 | 2.4 |

