Issues Re-opened through Liquidity Enhancement Auction on October 6, 2022
| Securities | Issue Numbers | Re-opened Amounts (billion yen. face value) |
|---|---|---|
| 10-Year | 349 | 55.4 |
| 10-Year | 350 | 18.3 |
| 10-Year | 352 | 2.3 |
| 10-Year | 353 | 123.0 |
| 10-Year | 354 | 2.6 |
| 10-Year | 355 | 8.9 |
| 10-Year | 356 | 44.0 |
| 10-Year | 364 | 125.4 |
| 10-Year | 366 | 10.0 |
| 10-Year | 367 | 11.7 |
| 20-Year | 101 | 16.7 |
| 20-Year | 107 | 13.5 |
| 20-Year | 108 | 7.5 |
| 20-Year | 111 | 0.1 |
| 20-Year | 135 | 0.1 |
| 20-Year | 140 | 59.3 |
| 30-Year | 6 | 0.1 |

